Ο φετινός Νοέμβριος θα μείνει αξέχαστος σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Το πολυνομοσχέδιο, αποκάλυψε το μέγεθος του «κουρέματος» που θα γίνει στις ετήσιες αποδοχές τους. Αν προστεθούν τα μέτρα που θα κληθούν να πληρώσουν οι απόμαχοι της αγοράς εργασίας, φτάνουμε σε ένα ποσό της τάξεως του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στο στόχαστρο μπαίνουν κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.
Στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε απαριθμούνται όλα τα μέτρα. Το «μαύρο 13άρι» που κοστίζει αρκετές εκατοντάδες ευρώ σε κάθε οικογένεια. Βαρύτερος είναι ο λογαριασμός για όσους έχουν κύρια σύνταξη άνω των 1200 ευρώ και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 55ο έτος της ηλικίας τους. Χάνουν το 40% της σύνταξης άνω των 1000 ευρώ, τουλάχιστον το 20% της επικουρικής τους σύνταξης αλλά και ένα μεγάλο μέρος του αφορολόγητου της κλίμακας. Το εφάπαξ, ψαλιδίζεται έως και 30% ενώ καταργείται πλέον και το οικογενειακό επίδομα που εισέπρατταν οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά.
Πηγή του άρθρου: fpress.gr
Α. Οι περικοπές στις κύριες συντάξεις | Πόσα θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι (σε εκ. ευρώ) |
1. Περικοπή κατά 40% της σύνταξης άνω των 1000 ευρώ στο δημόσιο για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών | 65.000.000 |
2. Περικοπή κατά 20% της σύνταξης άνω των 1200 ευρώ στο δημόσιο για συνταξιούχους άνω των 55 ετών | 170.000.000 |
3. Περικοπή κατά 40% της σύνταξης άνω των 1000 ευρώ σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών | 28.000.000 |
4. Περικοπή κατά 20% της σύνταξης άνω των 1200 ευρώ στο δημόσιο για συνταξιούχους άνω των 55 ετών | 462.500.000 |
5. Διακοπή καταβολής επιδόματος γάμου στους έγγαμους συνταξιούχους χωρίς τέκνα | 100.000.000 |
Β. Επικουρικές συντάξεις | Πόσα θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι (σε εκ. ευρώ) |
6. Μείωση μερισμάτων ΜΤΠΥ κατά 20% (για ολόκληρο το ποσό) | 96.000.000 |
7. Πληρωμή μερισμάτων ΜΤΠΥ σε μηνιαία βάση | 8.000.000 |
8. Μείωση επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ κατά 30% για το τμήμα άνω των 150 ευρώ | 228.300.000 |
9. Μείωση κατά 15% στην επικουρική του προσωπικού της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ, της ΕΤΒΑ και του ΕΤΑΤ | 62.000.000 |
Γ. Εφάπαξ | Πόσα θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι (σε εκ. ευρώ) |
10. Μείωση εφάπαξ του ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 15% από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010 | 44.000.000 |
11. Μείωση εφάπαξ του ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 20% από 1/1/2011 | 171.500.000 |
12. Μείωση κατά 25% για το 2010 και κατά 30% για το 2011 του εφάπαξ των υπαλλήλων της ΔΕΗ | 78.850.000 |
13. Μείωση κατά 30% του εφάπαξ του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας από 01/08/2011 | |
Σύνολο παρεμβάσεων | 1.514.150.000 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.