Εναλλακτική ενημέρωση

Νέα,ειδήσεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο

Πόσο θα μειωθεί ο μισθός μου από την 1/1 του 2012;

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2012, ο φόρος θα αρχίσει να παρακρατείται με βάση την νέα φορολογική κλίμακα. Λόγω της μείωσης του αφορολογήτου αλλά και της αλλαγής των συντελεστών, όλοι οι μισθοί θα περικοπούν ακόμη και κατά…135 ευρώ τον μήνα. Θα είναι το δεύτερο κούρεμα των μισθών (εξαιτίας της εφορίας) που γίνεται μέσα σε έξι μήνες.

Στους αναλυτικούς πίνακες του fpress.gr, μπορείτε να δείτε:
  • Την νέα παρακράτηση φόρου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
  • Την παρακράτηση φόρου που ισχύει σήμερα καθώς και αυτή που γινόταν μέχρι και πριν από τον Ιούλιο.
  • Τη διαφορά στην παρακράτηση η οποία θα είναι και η (νέα) περικοπή του μισθού από τις αρχές του χρόνου.
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για εργαζόμενο με 14 μισθούς τον χρόνο, ουσιαστικά καλύπτουν δηλαδή τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους τα ποσά της παρακράτησης είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω του ότι δεν υπάρχουν δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.
Δείτε αναλυτικά την παρακράτηση φόρου για:
Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενο χωρίς παιδιά


Μισθός Από 01/01/2011 έως 30/06/2011 Από 01/07/2011 έως 31/12/2011 Από 01/01/2012 Μείωση μισθού από 01/01/2012
800 0,00 22,51 43,62 21,11
900 7,60 35,74 56,85 21,11
1000 25,33 53,47 74,58 21,11
1100 43,06 71,20 92,31 21,11
1200 64,17 92,31 113,98 21,67
1300 87,81 115,95 138,60 22,66
1400 111,45 139,59 163,23 23,64
1500 135,09 163,23 187,85 24,63
1600 159,29 187,43 212,48 25,05
1700 184,90 213,04 237,10 24,06
1800 210,51 238,65 261,73 23,08
1900 238,65 266,79 290,58 23,78
2000 270,17 298,31 325,05 26,74
2100 301,69 329,83 359,53 29,69
2200 333,21 361,35 394,00 32,65
2300 365,29 393,44 428,48 35,04
2400 400,75 428,90 462,95 34,05
2500 436,21 464,36 497,43 33,07
2600 471,67 499,82 531,90 32,08
2700 507,13 535,28 566,38 31,10
2800 542,59 570,74 600,85 30,11
2900 578,90 607,04 636,59 29,55
3000 616,33 644,47 674,02 29,55
3250 709,90 738,05 767,60 29,55
3500 803,48 831,62 861,17 29,55
3750 897,05 925,20 954,75 29,55
4000 990,63 1018,77 1048,32 29,55
4250 1084,20 1112,35 1141,90 29,55
4500 1182,00 1210,14 1239,69 29,55
4750 1280,50 1308,64 1338,19 29,55
5000 1379,00 1407,14 1436,69 29,55
5250 1477,50 1505,64 1535,19 29,55
5500 1576,00 1604,14 1633,69 29,55
5750 1674,50 1702,64 1732,19 29,55
6000 1773,00 1801,14 1830,69 29,55
6250 1871,50 1899,64 1929,19 29,55
6500 1970,00 1998,14 2027,69 29,55
6750 2068,50 2096,64 2126,19 29,55
7000 2167,00 2195,14 2224,69 29,55
7250 2270,78 2298,92 2328,47 29,55
7500 2381,59 2409,73 2439,28 29,55
7750 2492,40 2520,54 2550,09 29,55
8000 2603,21 2631,36 2660,91 29,55
8250 2714,03 2742,17 2771,72 29,55
8500 2824,84 2852,98 2882,53 29,55
8750 2935,65 2963,79 2993,34 29,55
9000 3046,46 3074,61 3104,16 29,55
9250 3157,28 3185,42 3214,97 29,55
9500 3268,09 3296,23 3325,78 29,55
9750 3378,90 3407,04 3436,59 29,55
10000 3489,71 3517,86 3547,41 29,55

• Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενο με ένα παιδί
Μισθός Από 01/01/2011 έως 30/06/2011 Από 01/07/2011 έως 31/12/2011 Από 01/01/2012 Μείωση μισθού από 01/01/2012
800 0,00 8,44 29,55 21,11
900 0,00 21,67 42,78 21,11
1000 6,33 39,40 60,51 21,11
1100 24,06 57,13 78,24 21,11
1200 45,17 78,24 99,91 21,67
1300 68,81 101,88 124,53 22,66
1400 92,45 125,52 149,16 23,64
1500 116,09 149,16 173,78 24,63
1600 140,29 173,36 198,41 25,05
1700 165,90 198,97 223,03 24,06
1800 191,51 224,58 247,66 23,08
1900 219,66 252,72 276,50 23,78
2000 251,18 284,24 310,98 26,74
2100 282,70 315,76 345,45 29,69
2200 314,22 347,28 379,93 32,65
2300 346,30 379,37 414,40 35,04
2400 381,76 414,83 448,88 34,05
2500 417,22 450,29 483,35 33,07
2600 452,68 485,75 517,83 32,08
2700 488,14 521,21 552,30 31,10
2800 523,60 556,67 586,78 30,11
2900 559,90 592,97 622,52 29,55
3000 597,33 630,40 659,95 29,55
3250 690,91 723,98 753,53 29,55
3500 784,48 817,55 847,10 29,55
3750 878,06 911,13 940,68 29,55
4000 971,63 1004,70 1034,25 29,55
4250 1065,21 1098,28 1127,83 29,55
4500 1163,00 1196,07 1225,62 29,55
4750 1261,50 1294,57 1324,12 29,55
5000 1360,00 1393,07 1422,62 29,55
5250 1458,50 1491,57 1521,12 29,55
5500 1557,00 1590,07 1619,62 29,55
5750 1655,50 1688,57 1718,12 29,55
6000 1754,00 1787,07 1816,62 29,55
6250 1852,50 1885,57 1915,12 29,55
6500 1951,00 1984,07 2013,62 29,55
6750 2049,50 2082,57 2112,12 29,55
7000 2148,00 2181,07 2210,62 29,55
7250 2251,78 2284,85 2314,40 29,55
7500 2362,59 2395,66 2425,21 29,55
7750 2473,41 2506,47 2536,02 29,55
8000 2584,22 2617,29 2646,84 29,55
8250 2695,03 2728,10 2757,65 29,55
8500 2805,84 2838,91 2868,46 29,55
8750 2916,66 2949,72 2979,27 29,55
9000 3027,47 3060,54 3090,09 29,55
9250 3138,28 3171,35 3200,90 29,55
9500 3249,09 3282,16 3311,71 29,55
9750 3359,91 3392,97 3422,52 29,55
10000 3470,72 3503,79 3533,34 29,55
 επιστροφή
• Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενο με δύο παιδιά

Μισθός Από 01/01/2011 έως 30/06/2011 Από 01/07/2011 έως 31/12/2011 Από 01/01/2012 Μείωση μισθού από 01/01/2012
800 0,00 0,00 15,48 15,48
900 0,00 7,60 28,71 21,11
1000 0,00 25,33 46,44 21,11
1100 5,07 43,06 64,17 21,11
1200 26,17 64,17 85,84 21,67
1300 49,81 87,81 110,46 22,66
1400 73,45 111,45 135,09 23,64
1500 97,09 135,09 159,71 24,63
1600 121,30 159,29 184,34 25,05
1700 146,91 184,90 208,96 24,06
1800 172,52 210,51 233,59 23,08
1900 200,66 238,65 262,43 23,78
2000 232,18 270,17 296,91 26,74
2100 263,70 301,69 331,38 29,69
2200 295,22 333,21 365,86 32,65
2300 327,30 365,29 400,33 35,04
2400 362,76 400,75 434,81 34,05
2500 398,22 436,21 469,28 33,07
2600 433,68 471,67 503,76 32,08
2700 469,14 507,13 538,23 31,10
2800 504,60 542,59 572,71 30,11
2900 540,91 578,90 608,45 29,55
3000 578,34 616,33 645,88 29,55
3250 671,91 709,90 739,45 29,55
3500 765,49 803,48 833,03 29,55
3750 859,06 897,05 926,60 29,55
4000 952,64 990,63 1020,18 29,55
4250 1046,21 1084,20 1113,75 29,55
4500 1144,01 1182,00 1211,55 29,55
4750 1242,51 1280,50 1310,05 29,55
5000 1341,01 1379,00 1408,55 29,55
5250 1439,51 1477,50 1507,05 29,55
5500 1538,01 1576,00 1605,55 29,55
5750 1636,51 1674,50 1704,05 29,55
6000 1735,01 1773,00 1802,55 29,55
6250 1833,51 1871,50 1901,05 29,55
6500 1932,01 1970,00 1999,55 29,55
6750 2030,51 2068,50 2098,05 29,55
7000 2129,01 2167,00 2196,55 29,55
7250 2232,78 2270,78 2300,33 29,55
7500 2343,60 2381,59 2411,14 29,55
7750 2454,41 2492,40 2521,95 29,55
8000 2565,22 2603,21 2632,76 29,55
8250 2676,03 2714,03 2743,58 29,55
8500 2786,85 2824,84 2854,39 29,55
8750 2897,66 2935,65 2965,20 29,55
9000 3008,47 3046,46 3076,01 29,55
9250 3119,28 3157,28 3186,83 29,55
9500 3230,10 3268,09 3297,64 29,55
9750 3340,91 3378,90 3408,45 29,55
10000 3451,72 3489,71 3519,26 29,55
 επιστροφή
• Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενο με τρία παιδιά
Μισθός Από 01/01/2011 έως 30/06/2011 Από 01/07/2011 έως 31/12/2011 Από 01/01/2012 Μείωση μισθού από 01/01/2012
800 0,00 0,00 0,00 0,00
900 0,00 0,00 7,60 7,60
1000 0,00 0,00 25,33 25,33
1100 0,00 0,00 43,06 43,06
1200 0,00 0,00 64,73 64,73
1300 0,00 0,00 89,35 89,35
1400 0,00 0,00 113,98 113,98
1500 0,00 8,44 138,60 130,16
1600 0,00 32,65 163,23 130,58
1700 5,49 58,26 187,85 129,60
1800 31,10 83,87 212,48 128,61
1900 59,24 112,01 241,33 129,32
2000 90,76 143,53 275,80 132,27
2100 122,28 175,05 310,28 135,23
2200 153,80 206,57 344,75 138,18
2300 185,88 238,65 379,23 140,57
2400 221,34 274,11 413,70 139,59
2500 256,80 309,57 448,18 138,60
2600 292,26 345,03 482,65 137,62
2700 327,72 380,49 517,13 136,63
2800 363,18 415,95 551,60 135,65
2900 399,49 452,26 587,34 135,09
3000 436,92 489,69 624,77 135,09
3250 530,49 583,26 718,35 135,09
3500 624,07 676,84 811,92 135,09
3750 717,64 770,41 905,50 135,09
4000 811,22 863,99 999,07 135,09
4250 904,79 957,56 1092,65 135,09
4500 1002,59 1055,36 1190,44 135,09
4750 1101,09 1153,86 1288,94 135,09
5000 1199,59 1252,36 1387,44 135,09
5250 1298,09 1350,86 1485,94 135,09
5500 1396,59 1449,36 1584,44 135,09
5750 1495,09 1547,86 1682,94 135,09
6000 1593,59 1646,36 1781,44 135,09
6250 1692,09 1744,86 1879,94 135,09
6500 1790,59 1843,36 1978,44 135,09
6750 1889,09 1941,86 2076,94 135,09
7000 1987,59 2040,36 2175,44 135,09
7250 2091,37 2144,13 2279,22 135,09
7500 2202,18 2254,95 2390,03 135,09
7750 2312,99 2365,76 2500,84 135,09
8000 2423,80 2476,57 2611,66 135,09
8250 2534,62 2587,38 2722,47 135,09
8500 2645,43 2698,20 2833,28 135,09
8750 2756,24 2809,01 2944,09 135,09
9000 2867,05 2919,82 3054,91 135,09
9250 2977,87 3030,63 3165,72 135,09
9500 3088,68 3141,45 3276,53 135,09
9750 3199,49 3252,26 3387,34 135,09
10000 3310,30 3363,07 3498,16 135,09
Share on Google Plus

About grizos gatos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

twitter

Πνευματικά δικαιώματα

Όποιος θεωρεί ότι θίγεται από κάποια δημοσίευση ή έχει δικαιώματα σε άρθρο ή φωτογραφία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας, προς επίλυση του θέματος στο παρακάτω e-mail.
Ευχαριστούμε.

grizosgatos.blog@gmail.com