Αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας τόσο για τα παλαιά όσο και για τα νέα ΙΧ. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ΙΧ μεγάλου κυβισμού ενώ αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης. Ο χάρτης της φορολογίας των αυτοκινήτων αλλάζει. Ιδού τα επικρατέστερα σενάρια.
Η έκτακτη εισφορά στα ΙΧ θα επιβληθεί άμεσα και θα ισχύσει για τα ΙΧ άνω των 2000 κυβικών. Στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο, οι υπουργικοί ενημερώθηκαν ότι η εισφορά θα κυμαίνεται από 150 έως 650 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό. Το μέτρο θα οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται να επανέρχεται –έστω και σε μορφή έκτακτης εισφοράς- η ειδική εισφορά για τα ΙΧ μεγάλου κυβισμού που είχε επιβληθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Ο πίνακας δείχνει τα σχετικά ποσά:
Έκτακτη εισφορά στα ΙΧ μεγάλου κυβισμού |
Από… | …έως | Έκτακτη εισφορά |
0 | 1928 | 0 |
1929 | 2500 | 150 |
2501 | 3000 | 250 |
3001 | 3500 | 350 |
3501 | 4000 | 450 |
4001 | 5000 | 550 |
5001 | | 650 |
- Β. Τέλη κυκλοφορίας παλαιών αυτοκινήτων
Για τα παλαιά ΙΧ, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Προωθείται αύξηση κατά 10%. Ο πίνακας δείχνει την επίπτωση.
Κυβισμός (σε κυβικά εκατοστά) | Τα τέλη κυκλοφορίας σήμερα | Τα τέλη κυκλοφορίας με αύξηση 10% |
Έως 300 | 20 | 22 |
301-785 | 50 | 55 |
786-1071 | 110 | 121 |
1072-1357 | 120 | 132 |
1358-1548 | 220 | 242 |
1549-1738 | 240 | 264 |
1739-1928 | 270 | 297 |
1929-2357 | 600 | 660 |
2358-3000 | 800 | 880 |
3001-4000 | 1000 | 1100 |
4001 και πάνω | 1200 | 1320 |
- Γ. Τέλη κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων
Για τα καινούργια αυτοκίνητα, τα τέλη κυκλοφορίας θα υπολογίζονται με βάση τους ρύπους. Το πιθανότερο είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν θα αφήσει στο απυρόβλητο και αυτή την κατηγορία. Ιδού λοιπόν ο πίνακας με το ισχύει σήμερα και με το τι προβλέπεται να ισχύσει ύστερα από μια αύξηση 10%.
Τα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκπομπές αερίων |
Από… | Έως | τέλος ανά γραμμάριο CO2 σήμερα | Τέλος ανά γραμμάριο CO2 μετά την αύξηση |
0 | 100 | 0 | 0 |
101 | 120 | 0,8 | 0,9 |
121 | 140 | 1 | 1,1 |
141 | 160 | 1,5 | 1,7 |
161 | 180 | 2 | 2,2 |
181 | 200 | 2,25 | 2,5 |
201 | 250 | 2,5 | 2,8 |
251 και πάνω |
| 3 | 3,3 |
Όσον αφορά στα ποσοστά αύξησης των τεκμηρίων των ΙΧ τηρείται σιγήν ιχθύος την επόμενη εβδομάδα θα βγουν οι οριστικές ανακοινώσεις. Προς το παρόν, ας δούμε τον πίνακα με τα τεκμήρια διαβίωσης όπως ισχύουν φέτος.
| μέχρι 5 ετών (2006-2010) | 5-10 ετών (2001-2005) | Πριν το 2001 |
έως 1200 | 3000 | 2100 | 1500 |
1300 | 3300 | 2310 | 1650 |
1400 | 3600 | 2520 | 1800 |
1500 | 3900 | 2730 | 1950 |
1600 | 4200 | 2940 | 2100 |
1700 | 4500 | 3150 | 2250 |
1800 | 4800 | 3360 | 2400 |
1900 | 5100 | 3570 | 2550 |
2000 | 5400 | 3780 | 2700 |
2100 | 5800 | 4060 | 2900 |
2200 | 6200 | 4340 | 3100 |
2300 | 6600 | 4620 | 3300 |
2400 | 7000 | 4900 | 3500 |
2500 | 7400 | 5180 | 3700 |
2600 | 7800 | 5460 | 3900 |
2700 | 8200 | 5740 | 4100 |
2800 | 8600 | 6020 | 4300 |
2900 | 9000 | 6300 | 4500 |
3000 | 9400 | 6580 | 4700 |
3100 | 11100 | 7770 | 5550 |
3200 | 11800 | 8260 | 5900 |
3300 | 12500 | 8750 | 6250 |
3400 | 13200 | 9240 | 6600 |
3500 | 13900 | 9730 | 6950 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.