Εναλλακτική ενημέρωση

Νέα,ειδήσεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο

Βρείτε πόσες αποδείξεις θα πρέπει να μαζέψετε για το 2014

Βρείτε πόσες αποδείξεις θα πρέπει να μαζέψετε για το 2014

Όποιος νόμιζε ότι το υπουργείο Οικονομικών θα μας έκανε τη χάρη να εφαρμόσει τον δικό του νόμο, διαψεύστηκε για ακόμη μια φορά. Με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στο Βουλή, το …βασανιστήριο  συνεχίζεται και από 01/01/2014


Βέβαια, οι αποδείξεις που θα πρέπει να μαζέψουμε, θα είναι λιγότερες. Ας μην σπεύσουμε όμως να χαρούμε. Διότι το κείμενο της τροπολογίας αναφέρει ότι το είδος των αποδείξεων που θα πρέπει να συγκεντρώσουμε θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Ναι, η τροπολογία αναφέρει ότι οι αποδείξεις του 2014 θα αντιστοιχούν στο 10% του εισοδήματος και όχι στο 25% όπως συμβαίνει με τις αποδείξεις του 2013 (διατηρείται το ανώτατο πλαφόν συγκέντρωσης στα επίπεδα των 10550 ευρώ). Ωστόσο, αν βγει μια υπουργική απόφαση και ορίσει ότι στο 10% δεν περιλαμβάνονται τα supermarket και τα φαρμακεία, η υπόθεση δυσκολεύει πάρα πολύ.
Το πρόστιμο παραμένει το ίδιο. Δηλαδή όποιος δεν μαζέψει το ποσό που πρέπει, θα πληρώσει πρόστιμο ίσο με το 22% των αποδείξεων που δεν θα συγκεντρώσει. Όλα αυτά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

πηγή: fpress.gr
Εισόδημα Αποδείξεις 2013 Αποδείξεις 2014 Πρόστιμο μη προσκόμισης 2013 Πρόστιμο μη προσκόμισης 2014
5000 1250 500 275 110
6000 1500 600 330 132
7000 1750 700 385 154
8000 2000 800 440 176
9000 2250 900 495 198
10000 2500 1000 550 220
11000 2750 1100 605 242
12000 3000 1200 660 264
13000 3250 1300 715 286
14000 3500 1400 770 308
15000 3750 1500 825 330
16000 4000 1600 880 352
17000 4250 1700 935 374
18000 4500 1800 990 396
19000 4750 1900 1045 418
20000 5000 2000 1100 440
21000 5250 2100 1155 462
22000 5500 2200 1210 484
23000 5750 2300 1265 506
24000 6000 2400 1320 528
25000 6250 2500 1375 550
26000 6500 2600 1430 572
27000 6750 2700 1485 594
28000 7000 2800 1540 616
29000 7250 2900 1595 638
30000 7500 3000 1650 660
31000 7750 3100 1705 682
32000 8000 3200 1760 704
33000 8250 3300 1815 726
34000 8500 3400 1870 748
35000 8750 3500 1925 770
36000 9000 3600 1980 792
37000 9250 3700 2035 814
38000 9500 3800 2090 836
39000 9750 3900 2145 858
40000 10000 4000 2200 880
41000 10250 4100 2255 902
42000 10500 4200 2310 924
43000 10750 4300 2365 946
44000 11000 4400 2420 968
45000 11250 4500 2475 990
46000 11500 4600 2530 1012
47000 11750 4700 2585 1034
48000 12000 4800 2640 1056
49000 12250 4900 2695 1078
50000 12500 5000 2750 1100
51000 12750 5100 2805 1122
52000 13000 5200 2860 1144
53000 13250 5300 2915 1166
54000 13500 5400 2970 1188
55000 13750 5500 3025 1210
56000 14000 5600 3080 1232
57000 14250 5700 3135 1254
58000 14500 5800 3190 1276
59000 14750 5900 3245 1298
60000 15000 6000 3300 1320
Share on Google Plus

About grizos gatos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

twitter

Πνευματικά δικαιώματα

Όποιος θεωρεί ότι θίγεται από κάποια δημοσίευση ή έχει δικαιώματα σε άρθρο ή φωτογραφία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας, προς επίλυση του θέματος στο παρακάτω e-mail.
Ευχαριστούμε.

grizosgatos.blog@gmail.com