Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

Το νέο επίδομα για όποιους έχουν τρία παιδιά

Το νέο επίδομα για όποιους έχουν τρία παιδιά
Έχετε τρία παιδιά; Δείτε αν δικαιούστε το νέο επίδομα αλλά και ποιο είναι το ύψος του με τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί

 από το fpress.gr
 

Από τον πίνακα, μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το ύψος του μηνιαίου επιδόματος ανάλογα με το εισόδημά σας. Κριτήριο, αποτελεί το εισόδημα όπως εμφανίζεται στη φορολογική σας δήλωση. Το fpress.gr έχει κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις και αναγωγές έτσι ώστε να υπολογίζεται σωστά το ύψος του επιδόματος. Ο πίνακας έχει ως εξής:

Το επίδομα για ζευγάρια με τρία  παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα
4000 130,0 1560
5000 130,0 1560
6000 130,0 1560
7000 130,0 1560
8000 130,0 1560
9000 130,0 1560
10000 130,0 1560
11000 86,7 1040
12000 86,7 1040
13000 86,7 1040
14000 86,7 1040
15000 86,7 1040
16000 86,7 1040
17000 86,7 1040
18000 86,7 1040
19000 86,7 1040
20000 86,7 1040
21000 86,7 1040
22000 43,3 520
23000 43,3 520
24000 43,3 520
25000 43,3 520
26000 43,3 520
27000 43,3 520
28000 43,3 520
29000 43,3 520
30000 43,3 520
31000 43,3 520
32000 43,3 520
33000 0,0 0
34000 0,0 0
35000 0,0 0
36000 0,0 0
37000 0,0 0
38000 0,0 0
39000 0,0 0
40000 0,0 0
41000 0,0 0

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια