Κάθε χρόνο, πληρώνουμε στην εφορία τουλάχιστον ένα
δισεκατομμύριο ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας. Θέλετε να απαλλαγείτε από
αυτή την επιβάρυνση; Ένας τρόπος υπάρχει. Να αποκτήσετε ένα ΙΧ που
εξαιρείται. Ευτυχώς, αυτά πλέον είναι αρκετά. Το fpress.gr σας
παρουσιάζει τον ανανεωμένο κατάλογο με τα αυτοκίνητα που απαλλάσσονται
από την υποχρέωση πληρωμής τελών.
Για όλα τα ΙΧ που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν ως καινούργια μετά τον
Νοέμβριο του 2010, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τους
ρύπους. Τα «οικολογικά» αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά που εκπέμπουν λιγότερα
από 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. Εκτός, από οικολογικά, τα
συγκεκριμένα μοντέλα είναι και οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμου όπως
θα δείτε στον σχετικό πίνακα.
Τα στοιχεία που ακολουθούν, προέρχονται από την ετήσια έκδοση του
Συνδέσμου Εισαγωγεών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Προέκυψαν από την
επεξεργασία περίπου 2900 διαφορετικών μοντέλων. Ως κριτήριο επιλογής,
χρησιμοποιήθηκε το εξής: ποια μοντέλα, ανεξαρτήτως μάρκας, μοντέλου ή
καυσίμου που καταναλώνουν, εκπέμπουν λιγότερα από 100 μικρογραμμάρια
διοξειδίου του άνθρακα. Δείτε ποια μοντέλα εμφανίστηκαν ύστερα από τη
σχετική αναζήτηση:
α/α | Κατασκευαστής / μοντέλο / τύπος | Καύσιμο | Ειδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση (αστικός, υπεραστικός, συνδυασμένος κύκλος) |
1 | AUDI / A1 / 1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
2 | AUDI / A1 / 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
3 | AUDI / A1 / 1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
4 | AUDI / A1 / 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
5 | AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
6 | AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
7 | AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
8 | AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
9 | AUDI / A3 / 1.6 TDI 99g 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,7 / 3,3 / 3,8 |
10 | BMW / F20 - Σειρά 1 5Θυρη / 116d Efficient Dynamics 1.6 5D (116 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
11 | CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 5D (75 HP) M/T | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,3 / 3,4 / 3,8 |
12 | CITROEN / C1 / ECO 1.0i 68hp | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,1 / 3,8 / 4,3 |
13 | CITROEN / C3 / 1.4 HDi70 (Τροχοί 15" AIRFLOW) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,5 / 3,4 / 3,8 |
14 | CITROEN / DS3 / 1.4 HDi 70 (Τάσια 16" Airflow) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,5 / 3,4 / 3,8 |
15 | CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi 110 BM6 (Τροχοί 17") | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,4 / 3,8 |
16 | CITROEN / C5 / 2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 17'') | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,9 / 3,7 / 3,8 |
17 | FIAT / NEO PANDA / 0.9 8V 5D (85 HP) Euro 5 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5 / 3,8 / 4,2 |
18 | FORD / ΝEO FOCUS / 5D/SW 1.6 Duratorq ECOnetic (105PS)_12,75MY | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,3 / 3,4 / 3,7 |
19 | HYUNDAI / i20 / 1.1 4D (87 HP) / EURO -V | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,4 / 3,8 |
20 | KIA MOTORS / ΝEW RIO / 1.1 (75 HP) ISG | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,2 / 3,5 / 3,8 |
21 | KIA MOTORS / ΝEW PICANTO / 1.0 (69 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,4 / 3,6 / 4,2 |
22 | LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 0.9 TWINAIR S&S 5D (85 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 4,7 / 3,2 / 3,8 |
23 | LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 1.3 MULTIJET II S&S 5D (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 5 / 3,8 / 4,2 |
24 | MINI / R56 - MINI Hatchback / One 1.6D 3d (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,2 / 3,5 / 3,8 |
25 | MINI / R56 - MINI Hatchback / Cooper 1.6D 3d (112 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,2 / 3,5 / 3,8 |
26 | NISSAN / PIXO / PIXO 1.0 5D 5MT MY12 (68 PS) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,2 / 3,8 / 4,3 |
27 | OPEL / ASTRA J / 1.7 5D CDTI (130 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,3 / 3,4 / 3,7 |
28 | PEUGEOT / 107 / 1.0 ACCESS PACK/ ACTIVE 3D/5D (68 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,1 / 3,8 / 4,3 |
29 | PEUGEOT / 208 / 1,0 ACCESS/ACTIVE 3D/5D (68 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,1 / 3,8 / 4,3 |
30 | PEUGEOT / 208 / 1,6 ALLURE 3D/5D (115 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,4 / 3,8 |
31 | SEAT / NEW IBIZA 3D/5D / 1.2 CR 3D / 5D (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,3 / 3,8 |
32 | SEAT / LEON / 1.6 CR 16V 5D (105 HP) E-Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,7 / 3,4 / 3,8 |
33 | SKODA / FABIA / FABIA A05 1.2 TDI CR (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,8 / 3,3 / 3,8 |
34 | SKODA / FABIA REFLEX / FABIA A05 REFLEX 1.2 TDI (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,8 / 3,3 / 3,8 |
35 | SKODA / OCTAVIA / OCTAVIA 1.6 TDI CRΕΕΝLΙΝΕ (105HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,7 / 3,4 / 3,8 |
36 | SMART / SMART / CABRIO MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 4,6 / 4 / 4,3 |
37 | SUZUKI / ALTO / 1.0 5D M/T (68 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,2 / 3,8 / 4,3 |
38 | TOYOTA / IQ / 1.0 (5 M/T) (68 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 5,1 / 4 / 4,4 |
39 | VOLKSWAGEN / POLO / 1.2 TDI TRENDLINE / COMFORTLINE 3D/5D (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,3 / 3,8 |
40 | VOLVO / V40 / V40 1.6 D2 99g Start/Stop 5D FWD 115hp Manual 6spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,2 / 3,6 / 3,8 |
41 | ALFA ROMEO / ΜiTo / 0.9 TB Twinair (85 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 | 4,9 / 3,8 / 4,2 |
42 | CITROEN / C3 / 1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 16" Exclusive & Ser.Special) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,4 / 3,3 / 3,7 |
43 | CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi 90 (Τροχοί 16" / 17") | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,4 / 3,3 / 3,7 |
44 | CITROEN / C4 / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Pack Aero) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,2 / 3,5 / 3,8 |
45 | FIAT / PUNTO 2012 / 0.9 TWINAIR 8V 3D/5D (85 HP) Euro5 S&S | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 | 4,9 / 3,8 / 4,2 |
46 | PEUGEOT / 208 / 1,4 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 3D/5D (68 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,4 / 3,4 / 3,8 |
47 | PEUGEOT / 208 / 1,6 ACTIVE/ALLURE 3D/5D (92 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,5 / 3,4 / 3,8 |
48 | PEUGEOT / 208 / 1,6 ACTIVE/ALLURE 3D/5D (92 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,3 / 3,5 / 3,8 |
49 | PEUGEOT / 308 / 1,6 ACTIVE STT PILOTEE (112 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,2 / 3,5 / 3,8 |
50 | SEAT / Mii / 1.0 3D/5D (75ΗΡ) Ecomotive | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 | 5,1 / 3,7 / 4,2 |
51 | SKODA / CITIGO / CITIGO 1.0 (75HP) Green Tec | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 | 5,1 / 3,7 / 4,2 |
52 | CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 4D (75 HP) M/T | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 | 4,2 / 3,3 / 3,7 |
53 | LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 0.9 TWINAIR S&S DFN 5D (85 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 | 4,9 / 3,7 / 4,1 |
54 | SMART / SMART / COUPE MHD PURE (61 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 | 4,5 / 3,9 / 4,2 |
55 | SMART / SMART / COUPE MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 | 4,5 / 3,9 / 4,2 |
56 | SEAT / Mii / 1.0 3D/5D (60ΗΡ) Ecomotive | ΒΕΝΖΙΝΗ | 96 | 5 / 3,6 / 4,1 |
57 | SKODA / CITIGO / CITIGO 1.0 (60HP) Green Tec | ΒΕΝΖΙΝΗ | 96 | 5.0 / 3,6 / 4,1 |
58 | VOLKSWAGEN / POLO / 1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE / COMFORTLINE 3D/5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 96 | 4,6 / 3,2 / 3,7 |
59 | CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 5D (95 HP) M/T | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,2 / 3,3 / 3,6 |
60 | CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi 90 (Τάσια 16" Airflow) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,3 / 3,2 / 3,6 |
61 | FIAT / FIAT 500 / 0.9 3D (85 HP) Euro5 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 | 4,9 / 3,7 / 4,1 |
62 | FIAT / PUNTO EVO / 1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,6 / 3 / 3,6 |
63 | FORD / FIESTA / 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_12,5MY | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,4 / 3,2 / 3,6 |
64 | OPEL / CORSA / 1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,3 / 3,2 / 3,6 |
65 | LEXUS / CT 200h / CT 200h 1.8H CVT 5D (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 94 | 4,1 / 4 / 4,1 |
66 | OPEL / CORSA / 1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 4,2 / 3,1 / 3,5 |
67 | VOLVO / C30 / C30 1.6 D2 3D 115hp Start/Stop Man 6 spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 4,2 / 3,3 / 3,6 |
68 | VOLVO / V40 / V40 1.6 D2 94g Start/Stop 5D FWD 115hp Manual 6spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 4 / 3,4 / 3,6 |
69 | CITROEN / C3 / 1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 15" AIRFLOW) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 93 | 4,2 / 3,2 / 3,6 |
70 | HYUNDAI / i21 / 1.1 4D (87 HP) / EURO -V | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 93 | 4,2 / 3,3 / 3,6 |
71 | TOYOTA / AURIS HSD / 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 93 | 4 / 4 / 4 |
72 | FIAT / FIAT 500 / 0.9 3D (85 HP) (DUALOGIC) Euro5 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 | 4,6 / 3,6 / 4 |
73 | TOYOTA / PRIUS / 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 | 4 / 3,8 / 4 |
74 | ALFA ROMEO / ΜiTo / 1.3 JTDM-2 (85 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 4,5 / 2,9 / 3,5 |
75 | FIAT / PUNTO 2012 / 1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 4,6 / 3 / 3,5 |
76 | RENAULT / ΝΕΟ TWINGO / 1.5 dCi (85hp) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 4,1 / 3,1 / 3,4 |
77 | RENAULT / ΝΕΟ MEGANE HATCHBACK / 1,5 ENERGY dCi 110 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 3,9 / 3,2 / 3,5 |
78 | RENAULT / ΝΕΟ MEGANE COUPE / 1,5 ENERGY dCi (110HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 3,9 / 3,2 / 3,5 |
79 | RENAULT / ΝΕΟ MEGANE ESTATE / 1,5 ENERGY dCi (110HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 3,9 / 3,2 / 3,5 |
80 | RENAULT / CLIO / 1.5 dci 3D/5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,2 / 3 / 3,4 |
81 | SEAT / NEW IBIZA 3D/5D / 1.2 CR 3D / 5D (75 HP) E-Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 |
82 | SEAT / NEW IBIZA ST / 1.2 CR 3D / 5D / ST (75 HP) E-Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 |
83 | SKODA / FABIA / FABIA A05 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 |
84 | SKODA / FABIA REFLEX / FABIA A05 REFLEX 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 |
85 | TOYOTA / AURIS HSD / 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 89 | 3,8 / 3,8 / 3,8 |
86 | TOYOTA / PRIUS / 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 89 | 3,9 / 3,7 / 3,9 |
87 | VOLKSWAGEN / POLO / 1.2 TDI BlueMotion 3D/5D (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 |
88 | CITROEN / C3 / 1.4 e-HDi 70 BMP STT | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 | 3,6 / 3,2 / 3,4 |
89 | CITROEN / DS3 / 1.4 e-HDi 70 STT (Τάσια 16" Airflow) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 | 3,6 / 3,2 / 3,4 |
90 | LEXUS / CT 200h / CT 200h 1.8 CVT 5D 15'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 87 | 3,7 / 3,7 / 3,8 |
91 | PEUGEOT / 208 / 1,2 ACCESS/ACTIVE 3D/5D (68 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 | 3,6 / 3,2 / 3,4 |
92 | SMART / SMART / COUPE PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 86 | 3,3 / 3,3 / 3,3 |
93 | SMART / SMART / CABRIO PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 86 | 3,3 / 3,3 / 3,3 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.