από το fpress.gr
Αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να διανύσουν 100 χιλιόμετρα καταναλώνοντας λιγότερα από 4 λίτρα καυσίμου περιλαμβάνει ο κατάλογος με τα οικονομικότερα μοντέλα της αγοράς. Όταν μάλιστα, το καύσιμο είναι πετρέλαιο –κάτι που σημαίνει ότι μπορείς να αγοράσεις ένα λίτρο ακόμη και με 1,45 ευρώ- υπάρχουν πλέον μοντέλα τα οποία διανύουν 1000 χιλιόμετρα ακόμη και με 55 ευρώ. Δείτε ποια είναι αυτά τα μοντέλα
Αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να διανύσουν 100 χιλιόμετρα καταναλώνοντας λιγότερα από 4 λίτρα καυσίμου περιλαμβάνει ο κατάλογος με τα οικονομικότερα μοντέλα της αγοράς. Όταν μάλιστα, το καύσιμο είναι πετρέλαιο –κάτι που σημαίνει ότι μπορείς να αγοράσεις ένα λίτρο ακόμη και με 1,45 ευρώ- υπάρχουν πλέον μοντέλα τα οποία διανύουν 1000 χιλιόμετρα ακόμη και με 55 ευρώ. Δείτε ποια είναι αυτά τα μοντέλα
Στα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, εμφανίζονται τα οικονομικότερα μοντέλα της
αγοράς. Οι τρεις πίνακες που δημοσιεύονται, εμφανίζουν την κατάταξη ανά
καύσιμο: βενζίνη και υβριδικά, πετρέλαιο και υγραέριο. Για να
διαπιστώσετε ποιο αυτοκίνητο θα σας επιβαρύνει λιγότερο θα πρέπει να
λάβετε υπόψη και τη διαφορά στην τιμή. Μετά την αποκλιμάκωση που
παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ένα λίτρο αμόλυβδης κοστίζει πλέον
γύρω στα 1,6 ευρώ, ένα λίτρο πετρελαίου γύρω στα 1,45 ευρώ και ένα λίτρο
υγραερίου γύρω στα 0,75 ευρώ.
Στον πρώτο πίνακα, δημοσιεύονται τα βενζινοκίνητα και τα υβριδικά αυτοκίνητα
Α. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | |||||
Α/Α | Μάρκα | Ειδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου - αστικός κύκλος (l/100 km) | Κατανάλωση καυσίμου - υπεραστικός κύκλος (l/100 km) | Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος (l/100 km) |
1 | LEXUS CT 200h | 87 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
2 | TOYOTA AURIS HYBRID | 89 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
TOYOTA PRIUS | 89 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | |
4 | FIAT 500 | 92 | 4,6 | 3,6 | 4,0 |
5 | SEAT Mii | 96 | 5,0 | 3,6 | 4,1 |
SKODA CITIGO | 96 | 5.0 | 3,6 | 4,1 | |
7 | SMART | 97 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
LANCIA YPSILON NEO | 97 | 4,9 | 3,7 | 4,1 | |
9 | ALFA ROMEO MiTo | 98 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
FIAT PUNTO 2012 | 98 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
Στην πετρελαιοκίνηση, τα οικονομικότερα μοντέλα έχουν ως εξής:
Α/Α | Μάρκα | Ειδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου - αστικός κύκλος (l/100 km) | Κατανάλωση καυσίμου - υπεραστικός κύκλος (l/100 km) | Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος (l/100 km) |
1 | SMART | 86 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2 | CITROEN C3 | 87 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
CITROEN DS3 | 87 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | |
PEUGEOT 208 | 87 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | |
5 | SEAT IBIZA NEO | 89 | 4,1 | 3,0 | 3,4 |
SKODA FABIA | 89 | 4,1 | 3,0 | 3,4 | |
VOLKSWAGEN POLO | 89 | 4,1 | 3,0 | 3,4 | |
6 | RENAULT CLIO | 89 | 4,2 | 3,0 | 3,4 |
7 | RENAULT TWINGO NEO | 90 | 4,1 | 3,1 | 3,4 |
RENAULT MEGANE NEO | 90 | 3,9 | 3,2 | 3,5 | |
ALFA ROMEO MiTo | 90 | 4,5 | 2,9 | 3,5 | |
FIAT PUNTO 2012 | 90 | 4,6 | 3,0 | 3,5 |
Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο:
Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ LPG | |||||
Α/Α | Μάρκα | Ειδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου - αστικός κύκλος (l/100 km) | Κατανάλωση καυσίμου - υπεραστικός κύκλος (l/100 km) | Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος (l/100 km) |
1 | FIAT PANDA | 104 | 8,4 | 5,2 | 6,4 |
2 | LANCIA NEW YPSILON | 110 | 8,7 | 5,7 | 6,8 |
OPEL CORSA | 110 | 8,9 | 5,6 | 6,8 | |
4 | FIAT PUNTO | 114 | 9,0 | 5,9 | 7,0 |
5 | RENAULT CLIO | 120 | 10,0 | 6,2 | 7,6 |
6 | OPEL MERIVA | 124 | 10,1 | 6,2 | 7,6 |
7 | PEUGEOT 207 | 127 | 10,5 | 6,3 | 7,8 |
8 | OPEL ASTRA | 129 | 10,6 | 6,4 | 7,9 |
9 | LANCIA DELTA | 131 | 10,5 | 6,7 | 8,1 |
ALFA ROMEO MiTo | 131 | 10,6 | 6,6 | 8,1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.