Πόσες φορές έχετε ακούσει ή διαβάσει για τους τεμπέληδες Έλληνες; Πολλές. Πόσες φορές για τους σουπερ εργατικούς Γερμανούς; Το ίδιο! Αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι...
Την ώρα που η Άνγκελα Μέρκελ προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους ηγέτες της ευρωζώνης για την ανάγκη να τιμωρούνται τα... κακά παιδιά της ευρωζώνης, εκείνοι που είναι δημοσιονομικά απείθαρχοι δηλαδή, η Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας έρχεται να καταρρίψει το... μύθο του τεμπέλη Έλληνα!Σύμφωνα με τη Guardian, τα στοιχεία της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι ξεκάθαρα και βάζουν τέλος στις προκαταλήψεις: οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από κάθε άλλο Ευρωπαίο, 42,2 την εβδομάδα, την ώρα που οι Γερμανοί δουλεύουν 35,6 ώρες την εβδομάδα!
Πίνακας από τη Guardian
Δείτε τον συνολικό πίνακα, όπως τον παρουσίασε η εφημερίδα Guardian...
Χώρα | Συνολική απασχόληση | Πλήρης απασχόληση | Παραγωγικότητα ανά ώρα |
---|---|---|---|
EU | 37.4 | 41.6 | 100 |
Austria | 37.8 | 43.7 | 115 |
Belgium | 36.9 | 41.7 | 134.7 |
Bulgaria | 40.9 | 41.3 | 41.7 |
Cyprus | 40 | 42.1 | 80 |
Czech Republic | 41.2 | 42.3 | 70.1 |
Denmark | 33.8 | 39.1 | 119.2 |
Estonia | 38.6 | 40.8 | 61.1 |
Finland | 37.4 | 40.3 | 111.3 |
France | 38 | 41.1 | 132.7 |
Germany | 35.6 | 42 | 123.7 |
Greece | 42.2 | 43.7 | 76.3 |
Hungary | 39.4 | 40.6 | 59.2 |
Ireland | 35 | 39.7 | 125.6 |
Italy | 37.6 | 40.5 | 101.5 |
Latvia | 39.2 | 40.8 | 47.1 |
Lithuania | 38.3 | 39.7 | 55.7 |
Luxembourg | 37 | 40.5 | 189.2 |
Malta | 38.8 | 41.4 | 81.9 |
Netherlands | 30.5 | 40.9 | 136.5 |
Poland | 40.6 | 42.2 | 53.9 |
Portugal | 39.1 | 42.3 | 65.4 |
Romania | 40.5 | 41 | 41.7 |
Slovakia | 40.5 | 41.5 | 78.4 |
Slovenia | 39.6 | 41.8 | 80.2 |
Spain | 38.4 | 41.6 | 107.9 |
Sweden | 36.5 | 40.9 | 115.5 |
UK | 36.3 | 42.7 | 107.2 newsit.gr |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.